Riwayat - Chirexs 1.0

Riwayat Konsultasi


No Tanggal Penyakit Nilai CF Aksi
1 2024-08-15 09:25:00 10.0000 Detail  
2 2024-08-15 09:26:43 30.0000 Detail  
3 2024-08-15 09:26:57 35.0000 Detail  
4 2024-08-15 09:27:43 50.0000 Detail  
5 2024-08-15 09:29:37 0.9453 Detail  
6 2024-08-15 09:29:56 0.8000 Detail  
7 2024-08-15 09:30:12 0.9000 Detail  
8 2024-08-15 09:46:01 0.9952 Detail  
9 2024-08-19 13:24:16 0.9952 Detail  
10 2024-08-19 13:25:09 0.9952 Detail  

Grafik


Back12Next